

| Specificaties | |
|---|---|
| Doelgroep | Van medewerkers tot ondernemer. |
| Opleidingsniveau | Minimaal MBO-niveau. |
| Duur | De training beslaat in totaal 6 dagdelen, verspreid over 3 dagen met een interval van 2 weken. |
| Zelfstudie | Gemiddeld 2 tot 3 uur in intervalperiode. |
| Vooropleiding | n.v.t. |
| Wat bereik je? | Na afronding van de training hebt u inzicht in kosten, kostensoorten en kengetallen en kunt u deze berekenen en interpreteren. U weet wat het doel is van begroten/budgetteren en kunt een begroting/budget opstellen. U bent in staat een exploitatieoverzicht op te stellen, en om exploitatieresultaten te analyseren en evalueren. Ook kunt u een balans lezen en interpreteren, en de belangrijkste ratio’s hierbij berekenen. |
| Ledenprijs | Leden van het Vakcentrum betalen voor de training € 401, exclusief BTW en kosten catering à € 150. Er geldt een maximum aantal van 12 deelnemers. |
| Niet-ledenprijs | Niet-leden betalen voor de training € 482, exclusief BTW en kosten catering à € 150. |
| Data | 3, 17 en 31 maart 2010 |
| 20 mei, 3 en 17 juni 2010 | |
| Locatie | Centraal in Nederland / Opleidingscentrum OVD / Ede. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn uit een bepaalde regio, worden de bijeenkomsten in de betreffende regio gehouden. |
| Aanbieder | OVD |