Main Navigation



Contributie

Contributieklasse Consumentenweekomzet Contributie per half jaar hoofdvestiging
1 Aspirantondernemer geen omzet € 94
2 tot € 4.499 € 147
3 € 4.500 tot € 6.799 € 169
4 € 6.800 tot € 8.999 € 195
5 € 9.000 tot € 13.499 € 230
6 € 13.500 tot € 17.999 € 250
7 € 18.000 tot € 26.999 € 274
8 € 27.000 tot € 35.999 € 306
9 € 36.000 tot € 44.999 € 342
10 € 45.000 tot € 67.999 € 382
11 € 68.000 tot € 90.999 € 421
12 € 91.000 tot € 135.999 € 447
13 € 136.000 tot € 179.999 € 474
14 € 180.000 tot € 224.999 € 501
15 € 225.000 en hoger € 526
Bij bedrijven met filialen wordt de totale bedrijfsomzet in aanmerking genomen ter bepaling van de juiste contributieklasse van de hoofdvestiging. Filialen betalen € 52,60 per halfjaar per filiaal.
De contributie wordt per half jaar in rekening gebracht en dient vooraf te worden voldaan.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief het hoge BTW-tarief.

Nog geen lid van het Vakcentrum?

U kunt zich via de website aanmelden. Vervolgens wordt met u contact opgenomen. U kunt dan direct lid worden of een afspraak maken zodat iemand bij u langs komt om de voordelen van lidmaatschap met u te bespreken.