Contributieschaal per 1 januari 2023

Contributieklasse


Consumentenweekomzet
(incl. btw)


Contributie per halfjaar
hoofdvestiging

1 (Startend ondernemer) geen omzet € 122
2 (Oud-ondernemer) geen omzet € 187
3 tot € 6.799 € 217
4 € 6.800 tot € 8.999 € 248
5 € 9.000 tot € 13.499 € 294
6 € 13.500 tot € 17.999 € 319
7 € 18.000 tot € 26.999 € 349
8 € 27.000 tot € 35.999 € 391
9 € 36.000 tot € 44.999 € 436
10 € 45.000 tot € 67.999 € 487
11 € 68.000 tot € 90.999 € 536
12 € 91.000 tot € 135.999 € 571
13 € 136.000 tot € 179.999 € 603
14 € 180.000 tot € 224.999 € 639
15 € 225.000 en hoger € 669

Filialen

Bij bedrijven met filialen wordt de totale bedrijfsomzet in aanmerking genomen ter bepaling van de juiste contributieklasse van de hoofdvestiging.

Filialen betalen € 84 per halfjaar per filiaal.

De contributie wordt per half jaar in rekening gebracht en dient vooraf
te worden voldaan. Bovenstaande contributiebedragen zijn exclusief 21% btw.

14-12-2022