Huishoudelijke artikelenzaken

Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.

Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 1.684 1.454 1.415 1.245 1.165 1.016 971 946 815
Waarvan: Niet-consumenten omzet 226 185 190 164 142 124 74 35 30
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 1.458 1.269 1.225 1.081 1.023 892 897 911 785
> Fysieke winkelomzet 1.392 1.211 1.166 1.013 936 819 835 812 668
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 66 58 59 69 86 72 62 99 117

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 59 62 64,9 65,5 65,3 64,7 63,7 58,2 56,9
Brutowinst 41 38 35,1 34,5 34,7 35,3 36,3 41,8 43,1
> Personeelskosten 17,5 18,1 18,2 18,9 19,2 18,7 21,5 19,7 21,1
> Huisvestingskosten 11,2 12,3 12,1 13 12,8 11,9 12,8 13,2 15
> Overige bedrijfskosten 9,1 9,5 11,9 13,2 17,1 16,8 11,6 11 11,3
Kosten (minus) 37,8 39,9 42,2 45,1 49,1 47,4 45,9 43,9 47,4
Bedrijfsresultaat 3,2 -1,9 -7,1 -10,6 -14,4 -12,1 -9,6 -2,1 -4,3
09-05-2023