Huishoudelijke artikelenzaken

Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.

Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 1.808 1.684 1.454 1.415 1.245 1.165 1.016 939 897
Waarvan: Niet-consumenten omzet 235 226 185 190 164 142 124 115 110
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 1.573 1.458 1.269 1.225 1.081 1.023 892 824 787
> Fysieke winkelomzet 1.503 1.392 1.211 1.166 1.013 936 819 742 678
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 70 66 58 59 69 86 72 82 109

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 58,5 59 62 64,9 65,5 65,3 64,7 63,7 63,3
Brutowinst 41,5 41 38 35,1 34,5 34,7 35,3 36,3 36,7
> Personeelskosten 16,4 17,5 18,1 18,2 18,9 19,2 18,7 19,6 20
> Huisvestingskosten 10,9 11,2 12,3 12,1 13 12,8 11,9 13,2 14,1
> Overige bedrijfskosten 9,4 9,1 9,5 11,9 13,2 17,1 16,8 17,8 18,5
Kosten (minus) 36,7 37,8 39,9 42,2 45,1 49,1 47,4 50,6 52,6
Bedrijfsresultaat 4,8 3,2 -1,9 -7,1 -10,6 -14,4 -12,1 -14,3 -15,9
01-04-2021