Drogisterij

In de drogisterij worden zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en verplegingsartikelen verkocht in combinatie met parfums, decoratieve en verzorgende cosmetica, alsook mogelijk schoonmaakartikelen en borstelwaren. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 3.089 3.138 3.269 3.305 3.352 3.576 3.461 3.582 3.792
Waarvan: Niet-consumenten omzet 176 170 197 227 261 196 177 204 216
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 2.913 2.968 3.072 3.078 3.091 3.380 3.284 3.378 3.576
> Fysieke winkelomzet 2.852 2.901 3.023 3.005 3.007 3.261 3.088 3.121 3.249
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 61 67 49 73 84 119 196 257 327

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 65 64,3 65,3 64,7 64,2 63,8 63 62,3 62,1
Brutowinst 35 35,7 34,7 35,3 35,8 36,2 37 37,7 37,9
> Personeelskosten 14,8 15 14,6 15,3 15,5 15,9 16,3 16,7 16,8
> Huisvestingskosten 7,2 7,2 7,1 6,8 6,8 7 6,6 6,6 6,5
> Overige bedrijfskosten 7,5 7,3 7 8,3 8,6 8,4 8,6 9,2 9,3
Kosten (minus) 29,5 29,5 28,7 30,4 30,9 31,3 31,5 32,5 32,6
Bedrijfsresultaat 5,5 6,2 6 4,9 4,9 4,9 5,5 5,2 5,3
09-05-2023