Drogisterij

In de drogisterij worden zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en verplegingsartikelen verkocht in combinatie met parfums, decoratieve en verzorgende cosmetica, alsook mogelijk schoonmaakartikelen en borstelwaren. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 3.118 3.089 3.138 3.269 3.305 3.352 3.576 3.629 3.716
Waarvan: Niet-consumenten omzet 176 176 170 197 227 261 196 199 204
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 2.942 2.913 2.968 3.072 3.078 3.091 3.380 3.430 3.512
> Fysieke winkelomzet 2.880 2.852 2.901 3.023 3.005 3.007 3.261 3.288 3.309
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 62 61 67 49 73 84 119 142 203

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 66,2 65 64,3 65,3 64,7 64,2 63,8 63,4 63,3
Brutowinst 33,8 35 35,7 34,7 35,3 35,8 36,2 36,6 36,7
> Personeelskosten 14,7 14,8 15 14,6 15,3 15,5 15,9 16,2 16,3
> Huisvestingskosten 7,1 7,2 7,2 7,1 6,8 6,8 7 7,2 7,3
> Overige bedrijfskosten 7,2 7,5 7,3 7 8,3 8,6 8,4 8,7 8,7
Kosten (minus) 29 29,5 29,5 28,7 30,4 30,9 31,3 32,1 32,3
Bedrijfsresultaat 4,8 5,5 6,2 6 4,9 4,9 4,9 4,5 4,4
01-04-2021