Slijterij

Gemiddeld drinken Nederlanders (15 jaar en ouder) 9,4 liter pure alcohol per jaar. Dit zijn 627 flesjes bier of 104,44 flessen wijn. Toch scoren we hiermee onder het Europese gemiddelde. Dat niet alle drank door slijterijen wordt verkocht, moge duidelijk zijn. Belangrijk aandachtspunt voor slijterijen is de wetgeving omtrent alcoholgebruik. Het is verboden om alcohol te verkopen aan mensen jonger dan 18 jaar.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 979 993 1.000 989 1.015 1.066 1.079 1.204 1.208
Waarvan: Niet-consumenten omzet 166 166 188 164 186 268 219 258 259
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 813 827 812 825 829 798 860 946 949
> Fysieke winkelomzet 792 787 769 803 807 770 837 884 885
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 21 40 43 22 22 28 22 62 64

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 70,6 71,1 73,9 68,5 68,6 72,7 68,2 69,8 69,2
Brutowinst 29,4 28,9 26,1 31,5 31,4 27,3 31,8 30,2 30,8
> Personeelskosten 11,9 12 9,2 12,1 11,8 9,1 11,6 10,6 10,9
> Huisvestingskosten 5,4 5,3 4,6 5,4 5,2 5,3 4,9 4,3 4,5
> Overige bedrijfskosten 6,3 6,7 7,6 7,7 7,8 7,5 7,6 7,3 7,6
Kosten (minus) 23,6 24 21,4 25,2 24,8 21,9 24,1 22,2 23
Bedrijfsresultaat 5,8 4,9 4,7 6,3 6,6 5,4 7,7 8 7,8
09-05-2023