Branchecijfers Biologische speciaalzaken

Biologische winkels verkopen biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen (aangevuld met voedingssupplementen, homeopathische en fysiotherapeutische artikelen en kruiden). Biologische winkels en winkels in reformartikelen zijn qua assortiment nauw aan elkaar verwant. De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: "Reform en voedingssupllementen". De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47292- Winkels in natuurvoeding" gebruikt.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 461 269 254 234 238
Waarvan: Niet-consumenten omzet 166 12 3 6 6
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 295 257 251 228 232
> Fysieke winkelomzet 268 236 216 200 204
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 27 22 35 28 28

Exploitatiebeeld (in %)

(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 67,5 64,3 56,8 59,2 60,6
Brutowinst 32,5 35,7 43,2 40,8 39,4
> Personeelskosten 14,3 14,3 13,4 13,8 14
> Huisvestingskosten 4,6 6,1 5,5 6,2 6,1
> Overige bedrijfskosten 8,4 7,8 10,5 8,1 7,6
Kosten (minus) 27,3 28,2 29,4 28,1 27,7
Bedrijfsresultaat 5,2 7,5 13,8 12,7 11,7

Winkelstructuur

(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Verkooppunten 398 269 338 333 326 313 304
Winkelvloeroppervlakte 36 21 30 29 27 26 26
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt 90 77 87 87 83 83 84

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders

Retailinsiders/biologische levensmiddelenzaken
Gepubliceerd: dinsdag 3 juni 2025