Branchecijfers detailhandel algemeen (totaal)
Tot de detailhandel behoren bedrijven die goederen verkopen aan consumenten (exclusief auto's, motorfietsen en caravans). Dit kunnen zowel nieuwe als tweedehands goederen zijn. De belangrijkste verkoopkanalen van de detailhandel zijn winkelverkoop, ambulante handel (zoals warenmarkten) en webwinkels. Deze kunnen afzonderlijk (single channel) of in combinatie (multi-channel) worden ingezet. Omdat detailhandelsconcepten steeds meer bestaan uit een combinatie van de verkoop van goederen en diensten, wordt in bredere zin ook de term retail gebruikt. De detailhandel is in de bedrijfskolom van grondstoffen tot de consument de laatste schakel.
Let op; Detailhandel totaal kent een onderverdeling naar Detailhandel Food, Detailhandel Non-food en Detailhandel Niet-in-de-Winkel. Onder Detailhandel Niet-in-de-Winkel valt de Ambulante handel en de Webshops/postorderbedrijven.
Onder Webshops/postorderbedrijven vallen de in-wezen-online georiënteerde bedrijven (ook wel 'puur' online/ ''single' online genoemd), zij kunnen ook fysieke vestingen hebben, maar het zwaartepunt ligt op online. De Webshops/ postorderbedrijven betreft alle online-georiënteerde bedrijven in food en non-food zonder onderverdeling.
Onder Detailhandel Food en Detailhandel Non-food vallen de in-wezen-fysiek-georiënteerde bedrijven, zij kunnen ook online verkopen/webshops hebben, maar het zwaartepunt ligt op offline.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 119.469 | 127.346 | 134.734 | 149.402 | 156.546 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
> Fysieke winkelomzet | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
Exploitatiebeeld (in %)
(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 66,3 | 65,9 | 65,4 | 65,4 | 66,2 |
Brutowinst | 33,7 | 34,1 | 34,6 | 34,6 | 33,8 |
> Personeelskosten | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
> Huisvestingskosten | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
> Overige bedrijfskosten | 10,4 | 11 | 11,2 | 11,9 | 11,5 |
Kosten (minus) | 29,3 | 29,1 | 29 | 29,9 | 29,6 |
Bedrijfsresultaat | 4,4 | 5 | 5,6 | 4,7 | 4,2 |
Winkelstructuur
(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verkooppunten | 89.004 | 86.020 | 84.551 | 83.594 | 81.791 | 79.700 | 78.372 |
Winkelvloeroppervlakte | 27.553 | 27.370 | 27.340 | 27.470 | 27.242 | 26.985 | 26.671 |
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt | 309 | 318 | 323 | 328 | 333 | 338 | 340 |
Aantal fysieke verkooppunten per samenwerkingsvorm
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal_aantal_winkels | 89.004 | 86.020 | 84.551 | 83.594 | 81.791 | 79.700 | 78.446 |
> Formules | 33.342 | 32.347 | 31.880 | 31.593 | 31.394 | 30.843 | 30.359 |
> Zelfstandigen | 55.662 | 53.673 | 52.671 | 52.001 | 50.397 | 48.857 | 48.087 |
Retaildata Benelux 2021
Deze factsheet geeft een vergelijking van de retail in
België, Nederland en Luxemburg. (bron Locatus 2021)

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders