Branchecijfers Foodspecialiteitenwinkels
Deze speciaalzaken verkopen allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen.
De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: "Kaas".
De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47291 Winkels in kaas" gebruikt.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 222 | 233 | 268 | 285 | 317 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 9 | 8 | 8 | 28 | 31 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 213 | 225 | 260 | 257 | 286 |
> Fysieke winkelomzet | 204 | 215 | 257 | 249 | 277 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 |
Exploitatiebeeld (in %)
(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 61,2 | 60,5 | 64,7 | 59,8 | 62 |
Brutowinst | 38,8 | 39,5 | 35,3 | 40,2 | 38 |
> Personeelskosten | 11,8 | 11,5 | 10,1 | 12,6 | 12,5 |
> Huisvestingskosten | 6,7 | 6,4 | 5,3 | 6,6 | 6,1 |
> Overige bedrijfskosten | 6,8 | 7,1 | 5,3 | 9,3 | 8,7 |
Kosten (minus) | 25,3 | 25 | 20,7 | 28,5 | 27,3 |
Bedrijfsresultaat | 13,5 | 14,5 | 14,6 | 11,7 | 10,7 |
Winkelstructuur
(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verkooppunten | 683 | 677 | 679 | 689 | 666 | 659 | 649 |
Winkelvloeroppervlakte | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 |
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders