Branchecijfers Huishoud, koken en tafelen
Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie. De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Glas/aardewerk", "Huishoudelijke artikelen", "Cadeau-artikelen", "Poster/ Kaart", "Kookwinkel", "Antiek" en "Kunsthandel". De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn SBI-codes: "47595- Winkels in porselein en aardewerk", "47596- Winkels in overige huishoudelijke artikelen", "47597- Winkels in huishoudwaren algemeen", "47783- Winkels in kunstvoorwerpen" en "47791- Winkels in antiek" gebruikt.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 971 | 946 | 880 | 993 | 971 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 74 | 35 | 41 | 61 | 59 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 897 | 911 | 839 | 932 | 912 |
> Fysieke winkelomzet | 835 | 812 | 670 | 848 | 830 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 62 | 99 | 169 | 84 | 82 |
Exploitatiebeeld (in %)
(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 63,7 | 58,2 | 59,4 | 57,2 | 57 |
Brutowinst | 36,3 | 41,8 | 40,6 | 42,8 | 43 |
> Personeelskosten | 21,5 | 19,7 | 17,4 | 20,3 | 20,8 |
> Huisvestingskosten | 12,8 | 13,2 | 11,3 | 12,7 | 13,1 |
> Overige bedrijfskosten | 11,6 | 11 | 12,5 | 12,8 | 12,5 |
Kosten (minus) | 45,9 | 43,9 | 41,2 | 45,8 | 46,4 |
Bedrijfsresultaat | -9,6 | -2,1 | -0,6 | -3 | -3,4 |
Winkelstructuur
(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verkooppunten | 3.188 | 3.147 | 3.090 | 2.916 | 2.855 | 2.713 | 2.331 |
Winkelvloeroppervlakte | 882 | 886 | 889 | 813 | 809 | 738 | 591 |
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt | 276 | 281 | 287 | 278 | 283 | 272 | 253 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders