Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto-omzet 719 700 595 576 395 551 467 512
Waarvan: Niet-consumenten omzet 133 126 94 88 32 33 38 42
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 586 574 501 488 363 518 429 470
> Fysieke winkelomzet 519 505 441 440 340 475 292 342
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 67 69 60 48 23 43 138 128

Exploitatiebeeld

  2019 2020 2021 2022
Netto-omzet 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 68,8 67,6 66,1 66,4
Brutowinst 31,2 32,4 33,9 33,6
> Personeelskosten 13,2 11,8 10,5 10,3
> Huisvestingskosten 8,8 8 7,5 7,3
> Overige bedrijfskosten 7,8 6,7 8,7 8,7
Kosten (minus) 29,8 26,5 26,7 26,3
Bedrijfsresultaat 1,4 5,9 7,2 7,3

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders

Retailinsiders/speelgoedzaken
Gepubliceerd: vrijdag 15 maart 2024