Branchecijfers Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Speelgoed" en "Modelbouw".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4765- Speelgoedwinkels" gebruikt.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 395 551 467 508 536
Waarvan: Niet-consumenten omzet 32 33 38 45 47
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 363 518 429 463 489
> Fysieke winkelomzet 340 475 292 395 421
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 23 43 138 68 67

Exploitatiebeeld (in %)

(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 68,8 67,6 66,1 65,9 66,6
Brutowinst 31,2 32,4 33,9 34,1 33,4
> Personeelskosten 13,2 11,8 10,5 11,5 11,6
> Huisvestingskosten 8,8 8 7,5 8,1 7,9
> Overige bedrijfskosten 7,8 6,7 8,7 8 7,7
Kosten (minus) 29,8 26,5 26,7 27,6 27,2
Bedrijfsresultaat 1,4 5,9 7,2 6,5 6,2

Winkelstructuur

(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Verkooppunten 706 692 710 733 717 699 695
Winkelvloeroppervlakte 156 157 163 173 178 181 184
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt 220 227 229 236 248 258 265

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders

Retailinsiders/speelgoedzaken
Gepubliceerd: dinsdag 3 juni 2025