Branchecijfers Supermarkten

Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen worden verkocht. Hiertoe behoort een steeds groter aandeel vers en additioneel assortiment van non-food artikelen. Supermarkten vormen een belangrijk aandeel in de totale detailhandel, de branche draait jaarlijks ruim 56 miljard euro om en draagt voor 10% bij aan het bruto nationaal product. Daarnaast biedt de branche werkgelegenheid aan meer dan 300.000 personen.

Grootwinkelbedrijf en franchise In de detailhandel komen diverse vormen van samenwerking voor. De supermarktbranche kenmerkt zich door een groot aandeel franchewinkels. Onafhankelijke, zelfstandige ondernemers gaan dan een samenwerking aan met een frachiseformule. Een grootwinkelbedrijf kan zowel bestaan uit eigen filiaalwinkels, alsook franchisevestigingen van zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige ondernemer exploiteert zijn winkel(s) voor eigen rekening en risico, vaak is de ondernemer sterk lokaal betrokken. Meer informatie over franchise. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in de supermarktbranche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 36.770 40.361 41.303 43.051 46.598
Waarvan: Niet-consumenten omzet 599 675 1.654 1.180 1.277
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 36.171 39.686 39.649 41.871 45.321
> Fysieke winkelomzet 35.798 39.229 38.855 41.183 44.647
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 373 457 794 688 675

Exploitatiebeeld (in %)

(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 71,9 72 71,6 72,3 74,4
Brutowinst 28,1 28 28,4 27,7 25,6
> Personeelskosten 13,2 13,2 13,1 13,2 13,2
> Huisvestingskosten 4,3 3,4 4,4 4,4 4,2
> Overige bedrijfskosten 7,7 7,3 7,9 9,3 8,6
Kosten (minus) 25,2 23,9 25,4 26,9 26
Bedrijfsresultaat 2,9 4,1 3 0,8 -0,4

Winkelstructuur

(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Verkooppunten 6.474 6.584 6.731 6.850 6.871 6.874 6.906
Winkelvloeroppervlakte 4.675 4.783 4.846 4.946 5.010 5.056 5.078
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt 722 726 719 722 729 735 735

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders

Retailinsiders/supermarkten
Gepubliceerd: dinsdag 3 juni 2025