Branchecijfers Supermarkten
Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen worden verkocht. Hiertoe behoort een steeds groter aandeel vers en additioneel assortiment van non-food artikelen. Supermarkten vormen een belangrijk aandeel in de totale detailhandel, de branche draait jaarlijks ruim 56 miljard euro om en draagt voor 10% bij aan het bruto nationaal product. Daarnaast biedt de branche werkgelegenheid aan meer dan 300.000 personen.
Grootwinkelbedrijf en franchise In de detailhandel komen diverse vormen van samenwerking voor. De supermarktbranche kenmerkt zich door een groot aandeel franchewinkels. Onafhankelijke, zelfstandige ondernemers gaan dan een samenwerking aan met een frachiseformule. Een grootwinkelbedrijf kan zowel bestaan uit eigen filiaalwinkels, alsook franchisevestigingen van zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige ondernemer exploiteert zijn winkel(s) voor eigen rekening en risico, vaak is de ondernemer sterk lokaal betrokken. Meer informatie over franchise. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in de supermarktbranche.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 33565 | 34577 | 35557 | 35971 | 36770 | 40361 | 41303 | 43096 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 635 | 1055 | 436 | 329 | 599 | 675 | 1654 | 1726 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 32930 | 33522 | 35121 | 35642 | 36171 | 39686 | 39649 | 41370 |
> Fysieke winkelomzet | 32831 | 33453 | 34967 | 35321 | 35798 | 39229 | 38855 | 40642 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 99 | 68 | 154 | 321 | 373 | 457 | 794 | 728 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 71,9 | 72 | 71,6 | 71,6 |
Brutowinst | 28,1 | 28 | 28,4 | 28,4 |
> Personeelskosten | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
> Huisvestingskosten | 4,3 | 3,4 | 4,4 | 4,4 |
> Overige bedrijfskosten | 7,7 | 7,3 | 7,9 | 7,7 |
Kosten (minus) | 25,2 | 23,9 | 25,4 | 25,2 |
Bedrijfsresultaat | 2,9 | 4,1 | 3 | 3,2 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders