Branchecijfers Zoetwarenwinkels

Snoep- en chocolateriezaken verkopen chocolade en suikerwerk, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons.

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Chocola" en "Zoetwaren".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47242- Winkels in chocolade en suikerwerk" gebruikt.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 115 98 135 149 166
Waarvan: Niet-consumenten omzet 7 7 13 12 14
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 108 91 122 137 152
> Fysieke winkelomzet 102 87 116 131 145
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 7 4 6 6 6

Exploitatiebeeld (in %)

(o.b.v. Groot & MKB bedrijf incl. ZZP voor zover van toepassing)

  2019 2020 2021 2022 2023
Netto-omzet 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 60,2 58,8 41,8 52,3 55
Brutowinst 39,8 41,2 58,2 47,7 45
> Personeelskosten 13,6 14,3 19,9 15,8 15,7
> Huisvestingskosten 7,3 7,5 13,9 8,4 7,8
> Overige bedrijfskosten 6,8 7,2 10,7 12,5 11,6
Kosten (minus) 27,7 29 44,5 36,7 35,1
Bedrijfsresultaat 12,1 12,2 13,7 11 9,9

Winkelstructuur

(winkelvloeroppervlakte is * 1.000 m2)

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Verkooppunten 630 624 645 687 708 723 731
Winkelvloeroppervlakte 30 30 33 36 38 39 39
Winkelvloeroppervlakte_per_verkooppunt 47 48 51 52 53 53 53

Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders

Retailinsiders/snoep en chocolaterieën
Gepubliceerd: dinsdag 3 juni 2025