Biologische levensmiddelenzaken

In de biologische speciaalzaak worden biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen verkocht, mogelijk aangevuld met voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 278 285 392 428 449 452 461 269 307
Waarvan: Niet-consumenten omzet 12 39 78 101 120 127 166 12 13
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 266 246 314 327 329 325 295 257 294
> Fysieke winkelomzet 257 235 300 309 317 313 268 236 267
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 9 11 13 19 13 12 27 22 26

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 65,8 64,9 67,1 63,9 65,3 67 67,5 64,3 64,4
Brutowinst 34,2 35,1 32,9 36,1 34,7 33 32,5 35,7 35,6
> Personeelskosten 12,8 12,9 12,5 14,2 15 14,3 14,3 14,3 14,3
> Huisvestingskosten 6 5,7 5,7 5,5 5,8 5,4 4,6 6,1 5,8
> Overige bedrijfskosten 7,6 7,7 8,2 9,6 8,4 8 8,4 7,8 7,9
Kosten (minus) 26,4 26,3 26,4 29,3 29,2 27,7 27,3 28,2 28
Bedrijfsresultaat 7,8 8,8 6,5 6,8 5,5 5,3 5,2 7,5 7,6

09-05-2023