Kaas- en delicatessenwinkels

In de kaas- en delicatessenwinkel worden allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten verkocht. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche. De kaas- en delicatessenbranche laat een solide beeld zien.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 166 161 184 191 205 202 222 233 241
Waarvan: Niet-consumenten omzet 9 9 6 6 6 10 9 8 8
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 157 152 178 185 199 192 213 225 233
> Fysieke winkelomzet 152 146 149 177 191 163 204 215 223
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 6 6 29 8 8 29 9 9 10

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 64,6 63,9 62,1 62,5 61,7 60,5 61,2 60,5 60,2
Brutowinst 35,4 36,1 37,9 37,5 38,3 39,5 38,8 39,5 39,8
> Personeelskosten 10,3 10,3 9,1 10,6 11,6 8,6 11,8 11,5 11,7
> Huisvestingskosten 5,9 6,3 6,6 7 7,1 8,4 6,7 6,4 6,4
> Overige bedrijfskosten 7 6,9 8,2 7,3 7,4 7,9 6,8 7,1 7,3
Kosten (minus) 23,2 23,5 23,9 24,9 26,1 24,9 25,3 25 25,4
Bedrijfsresultaat 12,2 12,6 14 12,6 12,2 14,6 13,5 14,5 14,4
09-05-2023