Kaas- en delicatessenwinkels

In de kaas- en delicatessenwinkel worden allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten verkocht. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche. De kaas- en delicatessenbranche laat een solide beeld zien.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 162 166 161 184 191 205 202 212 231
Waarvan: Niet-consumenten omzet 4 9 9 6 6 6 10 11 12
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 158 157 152 178 185 199 192 201 219
> Fysieke winkelomzet 147 152 146 149 177 191 163 171 184
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 10 6 6 29 8 8 29 31 34

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 56,9 64,6 63,9 62,1 62,5 61,7 60,5 60,2 60,4
Brutowinst 43,1 35,4 36,1 37,9 37,5 38,3 39,5 39,8 39,6
> Personeelskosten 9,3 10,3 10,3 9,1 10,6 11,6 8,6 8,7 8,7
> Huisvestingskosten 7 5,9 6,3 6,6 7 7,1 8,4 8,5 8,2
> Overige bedrijfskosten 7,2 7 6,9 8,2 7,3 7,4 7,9 8,1 8,1
Kosten (minus) 23,5 23,2 23,5 23,9 24,9 26,1 24,9 25,3 25
Bedrijfsresultaat 19,6 12,2 12,6 14 12,6 12,2 14,6 14,5 14,6
01-04-2021