Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 797 738 736 719 700 595 576 325 513
Waarvan: Niet-consumenten omzet 163 145 140 133 126 94 88 50 78
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 634 593 596 586 574 501 488 275 435
> Fysieke winkelomzet 574 543 543 519 505 441 440 220 353
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 61 50 53 67 69 60 48 55 81

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 67,4 68,4 68,5 70,4 70,6 71,1 70,5 65 66,4
Brutowinst 32,6 31,6 31,5 29,6 29,4 28,9 29,5 35 33,6
> Personeelskosten 12,7 12 12 11,6 11,9 11,9 13,2 16,3 15,2
> Huisvestingskosten 9,1 9,3 9,3 8,5 8,6 9,1 8,4 13,5 10,4
> Overige bedrijfskosten 8,6 7,4 7,1 7,9 8,4 8,7 8,4 9,8 9,5
Kosten (minus) 30,4 28,7 28,4 28 28,9 29,7 30 39,6 35,1
Bedrijfsresultaat 2,2 2,9 3,1 1,6 0,5 -0,8 -0,5 -4,6 -1,5
01-04-2021