Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 738 736 719 700 595 576 395 551 427
Waarvan: Niet-consumenten omzet 145 140 133 126 94 88 32 33 26
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 593 596 586 574 501 488 363 518 401
> Fysieke winkelomzet 543 543 519 505 441 440 340 475 348
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 50 53 67 69 60 48 23 43 54

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 68,4 68,5 70,4 70,6 71,1 70,5 68,8 67,6 65,4
Brutowinst 31,6 31,5 29,6 29,4 28,9 29,5 31,2 32,4 34,6
> Personeelskosten 12 12 11,6 11,9 11,9 13,2 13,2 11,8 13
> Huisvestingskosten 9,3 9,3 8,5 8,6 9,1 8,4 8,8 8 10
> Overige bedrijfskosten 7,4 7,1 7,9 8,4 8,7 8,4 7,8 6,7 7,2
Kosten (minus) 28,7 28,4 28 28,9 29,7 30 29,8 26,5 30,2
Bedrijfsresultaat 2,9 3,1 1,6 0,5 -0,8 -0,5 1,4 5,9 4,4
09-05-2023