Supermarkten

Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen worden verkocht. Hiertoe behoort een steeds groter aandeel vers en additioneel assortiment van non-food artikelen. Supermarkten vormen een belangrijk aandeel in de totale detailhandel, de branche draait jaarlijks ruim 56 miljard euro om en draagt voor 10% bij aan het bruto nationaal product. Daarnaast biedt de branche werkgelegenheid aan meer dan 300.000 personen.

Grootwinkelbedrijf en franchise In de detailhandel komen diverse vormen van samenwerking voor. De supermarktbranche kenmerkt zich door een groot aandeel franchewinkels. Onafhankelijke, zelfstandige ondernemers gaan dan een samenwerking aan met een frachiseformule. Een grootwinkelbedrijf kan zowel bestaan uit eigen filiaalwinkels, alsook franchisevestigingen van zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige ondernemer exploiteert zijn winkel(s) voor eigen rekening en risico, vaak is de ondernemer sterk lokaal betrokken. Meer informatie over franchise. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in de supermarktbranche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 33.611 32.910 33.497 33.565 34.577 35.557 35.971 36.584 39.262
Waarvan: Niet-consumenten omzet 1.612 800 892 635 1.055 436 329 334 359
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 31.999 32.110 32.605 32.930 33.522 35.121 35.642 36.250 38.903
> Fysieke winkelomzet 31.798 31.906 32.366 32.831 33.453 34.967 35.321 35.868 38.355
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 202 205 240 99 68 154 321 383 548

Exploitatiebeeld (in %)

(2019 en 2020 betreft prognoses o.a. o.b.v. omzetcijfers t/m Q3 2020)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 74,5 74,3 73,7 73,9 73,1 73 73,2 72,7 72,8
Brutowinst 25,5 25,7 26,3 26,1 26,9 27 26,8 27,3 27,2
> Personeelskosten 11 11 11,3 12,3 12,2 12,5 12,5 12,8 12,7
> Huisvestingskosten 4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5
> Overige bedrijfskosten 6,5 6,3 6,2 6,6 6,3 6,4 6,4 6,6 6,7
Kosten (minus) 21,5 21,7 22 23,5 23,1 23,4 23,4 24 23,9
Bedrijfsresultaat 4 4 4,3 2,6 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3

01-04-2021