Supermarkten

Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen worden verkocht. Hiertoe behoort een steeds groter aandeel vers en additioneel assortiment van non-food artikelen. Supermarkten vormen een belangrijk aandeel in de totale detailhandel, de branche draait jaarlijks ruim 56 miljard euro om en draagt voor 10% bij aan het bruto nationaal product. Daarnaast biedt de branche werkgelegenheid aan meer dan 300.000 personen.

Grootwinkelbedrijf en franchise In de detailhandel komen diverse vormen van samenwerking voor. De supermarktbranche kenmerkt zich door een groot aandeel franchewinkels. Onafhankelijke, zelfstandige ondernemers gaan dan een samenwerking aan met een frachiseformule. Een grootwinkelbedrijf kan zowel bestaan uit eigen filiaalwinkels, alsook franchisevestigingen van zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige ondernemer exploiteert zijn winkel(s) voor eigen rekening en risico, vaak is de ondernemer sterk lokaal betrokken. Meer informatie over franchise. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in de supermarktbranche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 32.910 33.497 33.565 34.577 35.557 35.971 36.770 40.361 40.481
Waarvan: Niet-consumenten omzet 800 892 635 1.055 436 329 599 675 677
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 32.110 32.605 32.930 33.522 35.121 35.642 36.171 39.686 39.804
> Fysieke winkelomzet 31.906 32.366 32.831 33.453 34.967 35.321 35.798 39.229 39.227
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 205 240 99 68 154 321 373 457 578

Exploitatiebeeld (in %)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Netto-omzet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inkoopwaarde (minus) 74,3 73,7 73,9 73,1 73 73,2 71,9 72 71,4
Brutowinst 25,7 26,3 26,1 26,9 27 26,8 28,1 28 28,6
> Personeelskosten 11 11,3 12,3 12,2 12,5 12,5 13,2 13,2 13,5
> Huisvestingskosten 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 3,4 3,5
> Overige bedrijfskosten 6,3 6,2 6,6 6,3 6,4 6,4 7,7 7,3 7,5
Kosten (minus) 21,7 22 23,5 23,1 23,4 23,4 25,2 23,9 24,5
Bedrijfsresultaat 4 4,3 2,6 3,8 3,6 3,4 2,9 4,1 4,1

09-05-2023